
EPI 13+ Can-Am HD8/ 1000 Maverick Primary Clutch Puller
Manufactured from the highest quality steel and heat treated for superior strength
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013-2016 | Can-Am | Maverick 1000R | Base |
| 2016-2018 | Can-Am | Maverick 1000R DPS | Base |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000R Turbo | Base |
| 2015-2016 | Can-Am | Maverick 1000R Turbo X ds | Base |
| 2015-2016 | Can-Am | Maverick 1000R X ds | Base |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick 1000R X mr | Base |
| 2015-2016 | Can-Am | Maverick 1000R X mr DPS | Base |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000R X rs DPS | Base |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick 1000R X xc | Base |
| 2015-2016 | Can-Am | Maverick 1000R X xc DPS | Base |
| 2016-2018 | Can-Am | Maverick 1000R XC | Base |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick 1000R xc DPS | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander 1000 X mr | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander 1000 X xc | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander 1000 XT | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander 1000 XT-P | Base |
| 2025 | Can-Am | Outlander 1000R DPS | Base |
| 2023-2025 | Can-Am | Outlander 1000R X mr | Base |
| 2023-2024 | Can-Am | Outlander 1000R X xc | Base |
| 2023-2025 | Can-Am | Outlander 1000R XT | Base |
| 2023-2025 | Can-Am | Outlander 1000R XT-P | Base |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander 450 | Base |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander 450 DPS | Base |
| 2023 | Can-Am | Outlander 450 Hunting Edition | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander 450 Mossy Oak Hunting Edition | Base |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander 570 | Base |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander 570 DPS | Base |
| 2023 | Can-Am | Outlander 570 Hunting Edition | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander 570 Mossy Oak Hunting Edition | Base |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander 570 mr | Base |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander 570 X mr | Base |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander 570 XT | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander 650 | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander 650 DPS | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander 650 Mossy Oak Hunting Edition | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander 650 X mr | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander 650 XT | Base |
| 2022-2024 | Can-Am | Outlander 850 | Base |
| 2022-2024 | Can-Am | Outlander 850 DPS | Base |
| 2022-2024 | Can-Am | Outlander 850 X mr | Base |
| 2022-2024 | Can-Am | Outlander 850 XT | Base |
| 2022-2024 | Can-Am | Outlander 850 XT-P | Base |
| 2022,2025 | Can-Am | Outlander Max 1000 6X6 XT | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander Max 1000 Limited | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander Max 1000 XT | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander Max 1000 XT-P | Base |
| 2023-2024 | Can-Am | Outlander Max 1000R 6X6 XT | Base |
| 2025 | Can-Am | Outlander Max 1000R DPS | Base |
| 2023-2025 | Can-Am | Outlander Max 1000R Limited | Base |
| 2023-2025 | Can-Am | Outlander Max 1000R XT | Base |
| 2023-2025 | Can-Am | Outlander Max 1000R XT-P | Base |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander Max 450 | Base |
| 2022-2024 | Can-Am | Outlander Max 450 6X6 DPS | Base |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander Max 450 DPS | Base |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander Max 570 | Base |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander Max 570 DPS | Base |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander Max 570 XT | Base |
| 2022-2025 | Can-Am | Outlander Max 650 6X6 DPS | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander Max 650 DPS | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander Max 650 XT | Base |
| 2023-2024 | Can-Am | Outlander Max 850 DPS | Base |
| 2022-2024 | Can-Am | Outlander Max 850 XT | Base |
| 2022-2024 | Can-Am | Outlander Max 850 XT-P | Base |
| 2023-2025 | Can-Am | Renegade 650 | Base |
| 2022-2025 | Can-Am | Renegade 650 X mr | Base |
Manufactured from the highest quality steel and heat treated for superior strength
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013-2016 | Can-Am | Maverick 1000R | Base |
| 2016-2018 | Can-Am | Maverick 1000R DPS | Base |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000R Turbo | Base |
| 2015-2016 | Can-Am | Maverick 1000R Turbo X ds | Base |
| 2015-2016 | Can-Am | Maverick 1000R X ds | Base |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick 1000R X mr | Base |
| 2015-2016 | Can-Am | Maverick 1000R X mr DPS | Base |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000R X rs DPS | Base |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick 1000R X xc | Base |
| 2015-2016 | Can-Am | Maverick 1000R X xc DPS | Base |
| 2016-2018 | Can-Am | Maverick 1000R XC | Base |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick 1000R xc DPS | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander 1000 X mr | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander 1000 X xc | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander 1000 XT | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander 1000 XT-P | Base |
| 2025 | Can-Am | Outlander 1000R DPS | Base |
| 2023-2025 | Can-Am | Outlander 1000R X mr | Base |
| 2023-2024 | Can-Am | Outlander 1000R X xc | Base |
| 2023-2025 | Can-Am | Outlander 1000R XT | Base |
| 2023-2025 | Can-Am | Outlander 1000R XT-P | Base |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander 450 | Base |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander 450 DPS | Base |
| 2023 | Can-Am | Outlander 450 Hunting Edition | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander 450 Mossy Oak Hunting Edition | Base |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander 570 | Base |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander 570 DPS | Base |
| 2023 | Can-Am | Outlander 570 Hunting Edition | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander 570 Mossy Oak Hunting Edition | Base |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander 570 mr | Base |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander 570 X mr | Base |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander 570 XT | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander 650 | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander 650 DPS | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander 650 Mossy Oak Hunting Edition | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander 650 X mr | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander 650 XT | Base |
| 2022-2024 | Can-Am | Outlander 850 | Base |
| 2022-2024 | Can-Am | Outlander 850 DPS | Base |
| 2022-2024 | Can-Am | Outlander 850 X mr | Base |
| 2022-2024 | Can-Am | Outlander 850 XT | Base |
| 2022-2024 | Can-Am | Outlander 850 XT-P | Base |
| 2022,2025 | Can-Am | Outlander Max 1000 6X6 XT | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander Max 1000 Limited | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander Max 1000 XT | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander Max 1000 XT-P | Base |
| 2023-2024 | Can-Am | Outlander Max 1000R 6X6 XT | Base |
| 2025 | Can-Am | Outlander Max 1000R DPS | Base |
| 2023-2025 | Can-Am | Outlander Max 1000R Limited | Base |
| 2023-2025 | Can-Am | Outlander Max 1000R XT | Base |
| 2023-2025 | Can-Am | Outlander Max 1000R XT-P | Base |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander Max 450 | Base |
| 2022-2024 | Can-Am | Outlander Max 450 6X6 DPS | Base |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander Max 450 DPS | Base |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander Max 570 | Base |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander Max 570 DPS | Base |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander Max 570 XT | Base |
| 2022-2025 | Can-Am | Outlander Max 650 6X6 DPS | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander Max 650 DPS | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander Max 650 XT | Base |
| 2023-2024 | Can-Am | Outlander Max 850 DPS | Base |
| 2022-2024 | Can-Am | Outlander Max 850 XT | Base |
| 2022-2024 | Can-Am | Outlander Max 850 XT-P | Base |
| 2023-2025 | Can-Am | Renegade 650 | Base |
| 2022-2025 | Can-Am | Renegade 650 X mr | Base |
$13.30
Original: $37.99
-65%EPI 13+ Can-Am HD8/ 1000 Maverick Primary Clutch Puller—
$37.99
$13.30Description
Manufactured from the highest quality steel and heat treated for superior strength
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013-2016 | Can-Am | Maverick 1000R | Base |
| 2016-2018 | Can-Am | Maverick 1000R DPS | Base |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000R Turbo | Base |
| 2015-2016 | Can-Am | Maverick 1000R Turbo X ds | Base |
| 2015-2016 | Can-Am | Maverick 1000R X ds | Base |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick 1000R X mr | Base |
| 2015-2016 | Can-Am | Maverick 1000R X mr DPS | Base |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000R X rs DPS | Base |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick 1000R X xc | Base |
| 2015-2016 | Can-Am | Maverick 1000R X xc DPS | Base |
| 2016-2018 | Can-Am | Maverick 1000R XC | Base |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick 1000R xc DPS | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander 1000 X mr | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander 1000 X xc | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander 1000 XT | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander 1000 XT-P | Base |
| 2025 | Can-Am | Outlander 1000R DPS | Base |
| 2023-2025 | Can-Am | Outlander 1000R X mr | Base |
| 2023-2024 | Can-Am | Outlander 1000R X xc | Base |
| 2023-2025 | Can-Am | Outlander 1000R XT | Base |
| 2023-2025 | Can-Am | Outlander 1000R XT-P | Base |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander 450 | Base |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander 450 DPS | Base |
| 2023 | Can-Am | Outlander 450 Hunting Edition | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander 450 Mossy Oak Hunting Edition | Base |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander 570 | Base |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander 570 DPS | Base |
| 2023 | Can-Am | Outlander 570 Hunting Edition | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander 570 Mossy Oak Hunting Edition | Base |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander 570 mr | Base |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander 570 X mr | Base |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander 570 XT | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander 650 | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander 650 DPS | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander 650 Mossy Oak Hunting Edition | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander 650 X mr | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander 650 XT | Base |
| 2022-2024 | Can-Am | Outlander 850 | Base |
| 2022-2024 | Can-Am | Outlander 850 DPS | Base |
| 2022-2024 | Can-Am | Outlander 850 X mr | Base |
| 2022-2024 | Can-Am | Outlander 850 XT | Base |
| 2022-2024 | Can-Am | Outlander 850 XT-P | Base |
| 2022,2025 | Can-Am | Outlander Max 1000 6X6 XT | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander Max 1000 Limited | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander Max 1000 XT | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander Max 1000 XT-P | Base |
| 2023-2024 | Can-Am | Outlander Max 1000R 6X6 XT | Base |
| 2025 | Can-Am | Outlander Max 1000R DPS | Base |
| 2023-2025 | Can-Am | Outlander Max 1000R Limited | Base |
| 2023-2025 | Can-Am | Outlander Max 1000R XT | Base |
| 2023-2025 | Can-Am | Outlander Max 1000R XT-P | Base |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander Max 450 | Base |
| 2022-2024 | Can-Am | Outlander Max 450 6X6 DPS | Base |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander Max 450 DPS | Base |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander Max 570 | Base |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander Max 570 DPS | Base |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander Max 570 XT | Base |
| 2022-2025 | Can-Am | Outlander Max 650 6X6 DPS | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander Max 650 DPS | Base |
| 2022 | Can-Am | Outlander Max 650 XT | Base |
| 2023-2024 | Can-Am | Outlander Max 850 DPS | Base |
| 2022-2024 | Can-Am | Outlander Max 850 XT | Base |
| 2022-2024 | Can-Am | Outlander Max 850 XT-P | Base |
| 2023-2025 | Can-Am | Renegade 650 | Base |
| 2022-2025 | Can-Am | Renegade 650 X mr | Base |





















